센터 B1

팩토리 렌탈 B1
30x75, 35x75

팩토리 시방서 개요
기초 | : | 콘크리트 말뚝 |
바닥 | : | 철근 콘크리트 바닥판 |
바닥 하중 강도y | : | 2 tons/m² |
벽 | : | 페인트칠한 콘크리트 블록 벽과 철제 루버(높이 6~8m) |
지붕 구조 | : | 조립식 철골 기둥과 서까래 또는 철근 콘크리트 기둥과 철골 지붕 트러스 |
지붕 | : | 단열, 금속판 잇기 |
문 | : | 철제 롤링 셔터(기계식) |
조명 설비 | : | 수은 조명 설비 |
피뢰 설비 | : | 제공 |
업무 구역
기초 | : | 콘크리트 말뚝 |
바닥 | : | 철근 콘크리트 바닥 또는 비닐 타일 마감 프리캐스트 콘크리트 바닥(300kg/m²) |
벽 | : | 회반죽 칠과 페인트칠로 마감한 콘크리트 블록 벽 |
문과 창문 | : | 알루미늄 프레임과 유리 패널로 구성한 문과 외부 창 |
천장 | : | 석고 보드, T 바 |
조명 설비 | : | 천장 매립형 조명 설비, 형광등 |
외부
도로 | : | 철근 콘크리트 도로(너비 6m) |
빗물 배수 | : | 강화 콘크리트관, 맨홀, 검사 피트 |
하수 배수 | : | PVC 관, 맨홀, 검사 피트 |
울타리 | : | 공업 단지 기준(높이 2m) |
출입구 | : | 미닫이식 철제 출입구(너비 6~10m) |
경비실 | : | 철근 콘크리트 구조의 경비실 |
